| CITIES | To | DISTANCE |
| ACCRA | KUMASI | 270 KM |
| ACCRA | CAPE COAST | 144 KM |
| ACCRA | AFLAO TOGO BDR. | 170 KM |
| ACCRA | KOFORIDUA | 85 KM |
| ACCRA | HO | 165 KM |
| ACCRA | SUNYANI | 400 KM |
| ACCRA | SEKONDI | 218 KM |
| ACCRA | WA | 740 KM |
| ACCRA | BOLGATANGA | 810 KM |
| ACCRA | TAMALE | 658 KM |
| ACCRA | BUSUA | 218 KM |
| CAPE COAST | KUMASI | 221 KM |
| CAPE COAST | KOFORIDUA | 229 KM |
| CAPE COAST | HO | 309 KM |
| CAPE COAST | MOLE | 658 KM |
| CAPE COAST | SUNYANI | 351 KM |
| CAPE COAST | SEKONDI | 74 KM |
| CAPE COAST | WA | 691 KM |
| CAPE COAST | BOLGATANGA | 779 KM |
| CAPE COAST | TAMALE | 609 KM |
| KUMASI | SEKONDI | 242 KM |
| KUMASI | KOFORIDUA | 194 KM |
| KUMASI | SUNYANI | 130 KM |
| KUMASI | HO | 356 KM |
| KUMASI | WA | 470 KM |
| KUMASI | BOLGATANGA | 558 KM |
| KUMASI | TAMALE | 388 KM |
| SEKONDI | HO | 362 KM |
| SEKONDI | TAMALE | 683 KM |
| SEKONDI | KOFORIDUA | 383 KM |
| SEKONDI | SUNYANI | 372 KM |
| SEKONDI | WA | 765 KM |
| SEKONDI | BOLGATANGA | 853 KM |
| HO | TAMALE | 476 KM |
| HO | WA | 790 KM |
| HO | BOLGATANGA | 914 KM |
| HO | SUNYANI | 486 KM |
| HO | KOFORIDUA | 162 KM |
| SUNYANI | TAMALE | 300 KM |
| SUNYANI | WA | 318 KM |
| SUNYANI | BOLGATANGA | 470 KM |
| SUNYANI | KOFORIDUA | 324 KM |
| TAMALE | WA | 314 KM |
| TAMALE | BOLGATANGA | 170 KM |
| TAMALE | KOFORIDUA | 582 KM |
| KOFORIDUA | WA | 664 KM |
| KOFORIDUA | BOLGATANGA | 752 KM |
| WA | BOLGATANGA | 368 KM |
Inter-city by Road Distance in kilometer:
| Acc | K'si | K'dua | T'di | S'nyani | T'male | C.Coast | Wa | Ho | Bolg | |
| ACCRA | 0 | 270 | 85 | 218 | 400 | 658 | 144 | 740 | 165 | 810 |
| KUMASI | 270 | 0 | 194 | 242 | 130 | 388 | 221 | 470 | 162 | 558 |
| KOFORIDUA | 85 | 194 | 0 | 303 | 324 | 582 | 229 | 664 | 162 | 752 |
| TAKORADI | 218 | 242 | 303 | 0 | 372 | 683 | 74 | 765 | 362 | 853 |
| SUNYANI | 400 | 130 | 324 | 372 | 0 | 300 | 351 | 378 | 486 | 470 |
| TAMALE | 685 | 388 | 582 | 683 | 300 | 0 | 609 | 314 | 476 | 170 |
| C. COAST | 144 | 211 | 229 | 74 | 351 | 609 | 0 | 691 | 309 | 779 |
| WA | 740 | 470 | 664 | 765 | 378 | 314 | 691 | 0 | 790 | 368 |
| HO | 165 | 356 | 162 | 362 | 486 | 476 | 309 | 790 | 0 | 914 |
| BOLGA | 810 | 558 | 752 | 853 | 470 | 170 | 779 | 360 | 914 | 0 |
|
|